XC-2000一氧化碳檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2025-07-13
產(chǎn)品特點(diǎn):
XC-2000一氧化碳檢測(cè)儀介紹:--自動(dòng)診斷功能、峰值保持功能及自動(dòng)零點(diǎn)校正--超小型、超輕量、能顯示剩余時(shí)間
XC-2000一氧化碳檢測(cè)儀介紹:--自動(dòng)診斷功能、峰值保持功能及自動(dòng)零點(diǎn)校正--超小型、超輕量、能顯示剩余時(shí)間
- 上一個(gè):XC-341XC-341 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器
- 下一個(gè):XC-2200XC-2200一氧化碳檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
XC-2000一氧化碳檢測(cè)儀特點(diǎn):
◆超小型、超輕量。
◆連續(xù)使用兩年不換電池、不換傳感器、不用標(biāo)定。
◆自動(dòng)診斷功能、峰值保持功能及自動(dòng)零點(diǎn)校正。
◆能顯示剩余時(shí)間
XC-2000一氧化碳檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | XC-2000 |
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 一氧化碳 |
| 檢測(cè)原理 | 恒定電位電解式 |
| 檢測(cè)范圍 | 0~300ppm(顯示范圍至500ppm) |
| 報(bào)警設(shè)定值 | 50ppm(一級(jí)),150ppm(二級(jí)) |
| 報(bào)警方式 | 蜂鳴器響,紅燈閃爍及濃度顯示 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒以內(nèi)(90%響應(yīng)) |
| 使用溫度 | 0~40oC |
| 電 源 | 鋰電池 |
| 使用時(shí)間 | 2年 |
| 防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆型 |
| 外型尺寸 | W65×H50×D21(mm) |
| 重 量 | 約69g |
| 附屬功能 | 自動(dòng)診斷、峰值保持、自動(dòng)調(diào)零 |
| 型 號(hào) | XC-2000 |
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 一氧化碳 |
| 檢測(cè)原理 | 恒定電位電解式 |
| 檢測(cè)范圍 | 0~300ppm(顯示范圍至500ppm) |
| 報(bào)警設(shè)定值 | 50ppm(一級(jí)),150ppm(二級(jí)) |
| 報(bào)警方式 | 蜂鳴器響,紅燈閃爍及濃度顯示 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒以內(nèi)(90%響應(yīng)) |
| 使用溫度 | 0~40oC |
| 電 源 | 鋰電池 |
| 使用時(shí)間 | 2年 |
| 防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆型 |
| 外型尺寸 | W65×H50×D21(mm) |
| 重 量 | 約69g |
| 附屬功能 | 自動(dòng)診斷、峰值保持、自動(dòng)調(diào)零 |
更多產(chǎn)品
在線留言


